UNMSM, año 2008:
Clic para aumentar la imagen | EMAPE, Marzo del 2012: Clic para aumentar la imagen |
Elimina la congestión en las cuadras 32 y 33 de la Av. Venezuela. | Elimina la congestión en las cuadras 32 y 33 de la Av. Venezuela. |
Incrementa la seguridad de los vecinos y de los peatones que hacen uso de estas puertas del campus. | Incrementa la seguridad de los vehículos que hacen uso de la esquina entre las Avenidas Venezuela y Universitaria |
Evita innecesarios cruces entre ambos sentidos Norte-Sur y Sur a Norte. | Innecesariamente genera dos cruces en los flujos vehiculares: 1er cruce: Av. Herrera y Av. García. 2do cruce: Av. Amézaga y Av. Venezuela. |
Distribuye y dosifica la carga vehicular entre las ocho avenidas cercanas al campus, lo cual es mejor tolerado por los usuarios. | Traslada la carga vehicular que transita en sentido Norte-Sur a la Av. García y García, lo que provocará el cansancio de los vecinos en ese sector. |
Pone al descubierto la inutilidad de imponer más pistas sobre la Ciudad Universitaria. | Crea la falsa ilusión de que sería necesario imponer más pistas sobre el campus para el sentido Norte-Sur |
Optimiza el uso de las avenidas cercanas al perímetro de campus (a menos de tres cuadras) y favorece la continuidad de la ciclovía. | Mantiene subutilizadas las avenidas cercanas al campus, aún cuando yaestán siendo intensamente usadas en actividades comerciales y de servicios. |
Ubica los semáforos y los cruceros frente a cada una de las puertas de ingreso/salida al campuso. | Concentra los semáforos y cruceros peatonales en la esquina entre las avenidas Venezuela y Amézaga. |
Requiere de S/. 25,000 para cada uno de los dos nuevos paraderos cercanos a la puerta 2.5 y puerta 3 en el sentido Norte-Sur. | Gasta S/. 40,000 soles en 105 mt2 de pavimentación de un sector de la esquina entre las avenidas Venezuela y Amézaga. |
Prevé la instalación de una caseta de serenazgo en un sector del área invadida en la cuadra 22 de la Av. Universitaria. | No considera la instalación de casetas de serenazgo por la zona. |
Incorpora barricadas para que los choferes imprudentes no usen las cuadras 21 y 22 en sentido Sur-Norte, incrementando la seguridad de los peatones. | Modifica la geometría vial de la intersección para los giros vehiculares. |
Se logra el uso óptimo de los recursos de la ciudad con soluciones eficaces. | Se desperdician los recursos de la ciudad con aparentes soluciones. |
Más información: www.profemaravi.blogspot.com | Más información: www.facebook.com/emapeperu |
.